| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 5:00pm |
| Thursday | 7:00am - 5:00pm |
| Friday | 7:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$31,800.50 x 84 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $9,765.28). On approved credit. Rates are subject to change at any time. Plus HST and licensing.
$31,800.50 x 84 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $9,765.28). On approved credit. Rates are subject to change at any time. Plus HST and licensing.
FEATURES
Bluetooth
Brake Hold
Lane Assist
Rear Camera
Heated Front Seats
Heated Steering Wheel
Adaptive Cruise Control